入校期間 |
3/25~6/30
7/1~7/19 9/25~12/31 |
7/20~9/24
|
---|---|---|
シングル 【普通車MT所持】 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
176,000円
|
198,000円
|
シングル 【普通車AT所持】 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
198,000円
|
220,000円
|
シングル 【所持免許なし・原付所持】 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
404,800円
|
434,500円
|
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
4/11 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4/13 | 4/15 | 4/18 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4/20 | 4/22 | 4/25 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
4/27 | 4/29 | 5/2 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
5/4 | 5/6 |
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
5/10 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5/11 | 5/13 | 5/16 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
5/18 | 5/20 | 5/23 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
5/25 | 5/27 | 5/30 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6/1 | 6/3 | 6/6 |
2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6/8 | 6/10 | 6/13 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
6/15 | 6/17 | 6/20 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
6/22 | 6/24 | 6/27 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
6/29 | 7/1 | 7/4 | ||||
29 | 30 | |||||
7/6 |
2025年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
7/8 | 7/11 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7/13 | 7/15 | 7/18 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
7/20 | 7/22 | 7/25 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
7/27 | 7/29 | 8/1 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
8/3 | 8/5 |
2025年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
8/8 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8/10 | 8/12 | 8/15 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8/17 | 8/19 | 8/22 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
8/24 | 8/26 | 8/29 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
8/31 | 9/2 | 9/5 | ||||
31 | ||||||
2025年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
9/7 | 9/9 | 9/12 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
9/14 | 9/16 | 9/19 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
9/21 | 9/23 | 9/26 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9/28 | 9/30 | 10/3 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
10/5 |
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
10/7 | 10/10 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
10/12 | 10/14 | 10/17 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
10/19 | 10/21 | 10/24 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
10/26 | 10/28 | 10/31 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
11/2 | 11/4 |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
11/7 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11/9 | 11/11 | 11/14 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
11/16 | 11/18 | 11/21 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
11/23 | 11/25 | 11/28 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
11/30 | 12/2 | 12/5 | ||||
30 | ||||||
2025年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
12/7 | 12/9 | 12/12 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
12/14 | 12/16 | 12/19 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12/21 | 12/23 | 12/26 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
12/28 | 12/30 | 1/8 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
1/8 |
【入校日】 月・水・土曜日 【最短日数】8泊9日〜
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
4/25 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4/27 | 4/30 | 5/2 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
5/4 | 5/7 | 5/9 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5/11 | 5/16 | 5/16 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
5/18 | 5/21 |
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
5/23 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5/25 | 5/28 | 5/30 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
6/1 | 6/4 | 6/6 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
6/8 | 6/11 | 6/13 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6/15 | 6/18 | 6/20 |
2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6/22 | 6/25 | 6/27 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
6/29 | 7/2 | 7/4 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
7/6 | 7/9 | 7/12 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
7/14 | 7/16 | 7/19 | ||||
29 | 30 | |||||
7/21 |
2025年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
7/23 | 7/25 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7/27 | 7/31 | 8/1 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
8/3 | 8/6 | 8/8 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
8/10 | 8/13 | 8/16 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
8/18 | 8/21 |
2025年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
8/24 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8/27 | 8/28 | 8/31 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
9/3 | 9/4 | 9/7 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9/10 | 9/11 | 9/14 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
9/15 | 9/17 | 9/20 | ||||
31 | ||||||
2025年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
9/22 | 9/25 | 9/27 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
9/28 | 10/1 | 10/3 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
10/5 | 10/8 | 10/10 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
10/12 | 10/15 | 10/17 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
10/19 |
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
10/23 | 10/24 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
10/26 | 10/29 | 10/31 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
11/2 | 11/5 | 11/7 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
11/9 | 11/13 | 11/14 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
11/16 | 11/19 |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
11/21 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11/23 | 11/26 | 11/28 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
11/30 | 12/3 | 12/5 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
12/7 | 12/10 | 12/12 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
12/14 | 12/17 | 12/19 | ||||
30 | ||||||
2025年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
12/21 | 12/24 | 12/26 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
12/28 | 12/31 | 1/2 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1/4 | 1/14 | 1/14 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1/14 | 1/15 | 1/18 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
1/22 |
【所持免許割】
普通二輪免許をお持ちの方は所持免許なし・原付所持価格より20,000円(税込22,000円)割引
※掲載料金等は予告なく変更される場合がございますので、詳細はお問合せ下さい。
■お部屋タイプ『シェアルーム』の同室希望について
グループでのお申込の場合、同室ご希望の場合は出来る限り同室になる様に教習所が調整しておりますが、お部屋の混雑状況により同室に出来ない場合もございます。
予めご理解ご了承の程お願い申し上げます。
(なお、希望免許が異なる場合は特に出来ない可能性が高くなります事予めご了承下さいませ)
〇全面禁煙について<2022年7月1日入校以降>〇
喫煙者は入校不可とします。喫煙が発覚した場合は、退校処分となります。その場合の返金等はございません。
健康増進法の改正により受動喫煙の防止を図る為、電子タバコ・加熱式たばこを含め全面喫煙禁止となります。
滞在中は喫煙できません。教習所敷地内、宿舎はもちろんのこと、教習所周辺や宿舎周辺など全面禁煙です。
敷地内外や宿舎内で喫煙の事実が発覚した場合は即退校となり、備品の取り換え、清掃・メンテナンスなどの損害賠償が発生します。 また、敷地内外で喫煙し、周辺住民のご迷惑になるポイ捨てなどの行為があった場合も同様です。
技能教習保証 | 卒業まで保証 |
---|---|
修了検定保証 | 卒業まで保証 |
卒業検定保証 | 卒業まで保証 |
保証備考 |
【仮免学科試験】1回のみ保証。2回目以降は非課税1,700円/回。3回以内に合格しなかった場合は、交通費自己負担で一時帰宅し、地元試験場にて受験・合格後、「仮免許証」を持って教習所へ戻っていただきます。 ※3回目の仮免学科試験が不合格だった場合は一時帰宅となります。 地元の運転免許試験場で仮免学科試験の合格の後に2段階の教習開始となります。 また、合宿再入校日に関しましては、教習の空き状況とお部屋の空室状況の兼ね合いを見てお戻り頂くようになりますので、直近のお日にちで再入校を頂けない場合も御座います。予めご了承くださいませ。 ========================================================== 【技能教習】 25歳以下の方は卒業まで保証。26歳以上60歳以下の方については規定日数プラス3泊まで保証。 4泊目から技能延長時間分の追加料金が発生します。 【技能検定】 25歳以下の方は卒業まで保証。26歳以上60歳以下の方については規定日数プラス3泊まで保証。 4泊目から検定の受験回数分の追加料金が発生します。 【宿泊施設】 ≪シェアルーム≫ 25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳以下の方は最短プラス3泊分まで保証。 4泊目以降は延長分を徴収します。(シェアルーム3,300円/泊) ≪シングル、ツイン(個室)≫ 最短日数まで保証。原則として延泊となった場合、シェアルームへ移動。 移動後はシェアルームの保証内容が適用されます。 ただし空き状況により延泊料金を支払うことで宿泊可能。 ※部屋の空き状況によりご希望に添えない場合があります。 <オプション保証プラン> ■プラス5泊保証プラン:教習料金に11,000円(税込)の追加料金にて対応。(最短日数プラス5泊オーバーまで保証、6泊目から上記追加料金発生) ■卒業まで保証プラン:教習料金に22,000円(税込)の追加料金にて対応(卒業まで追加料金無し) ======================================================== 【保証を超えた場合の追加料金】 ■技能教習:7,700円(税込)/時限
■修了検定:7,700円(税込)/回
■卒業検定:7,700円(税込)/回
■仮免学科:1,700円(非課税)/回 ■宿泊料金: 3,300円(税込)/泊※シェアルーム
■宿泊料金: 4,400円(税込)/泊※スクエアシングル
■宿泊料金: 5,500円(税込)/泊※DXシングル |
別途費用 |
■合宿諸経費:12,650円(税込) ■仮免費用:2,850円(非課税) ※限定解除プランの場合、仮免費用は不要 |
交通費 |
往復上限 税込10,000円までを卒業時に支給します。 マイカー入校の方も在来線又は、バスを利用した場合の、自宅最寄駅からの精算(卒業時)となります。 |